Задача
В таблице содержатся данные об издержках и доходах фирмы, оперирующей на рынке совершенной конкуренции.
Переменный ресурс | Q | PN | PQ | TR | AR | MR | TC | FC | VC | ATC | AVC | AFC | MC |
0 | 0 | 20 | 2 | 150 | |||||||||
1 | 5 | ||||||||||||
2 | 15 | ||||||||||||
3 | 30 | ||||||||||||
4 | 50 | ||||||||||||
5 | 75 | ||||||||||||
6 | 95 | ||||||||||||
7 | 110 | ||||||||||||
8 | 120 | ||||||||||||
9 | 125 | ||||||||||||
10 | 125 |
Решение
Используем формулы
Переменный ресурс | Q | PN | PQ | TR | AR | MR | TC | FC | VC | ATC | AVC | AFC | MC |
0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 150 | 150 | 0 | — | — | — | — |
1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 170 | 150 | 20 | 34 | 4 | 30 | 4 |
2 | 15 | 20 | 2 | 30 | 2 | 2 | 190 | 150 | 40 | 12,66 | 2,66 | 10 | 2 |
3 | 30 | 20 | 2 | 60 | 2 | 2 | 210 | 150 | 60 | 7 | 2 | 5 | 1,33 |
4 | 50 | 20 | 2 | 100 | 2 | 2 | 230 | 150 | 80 | 4,6 | 1,6 | 3 | 1 |
5 | 75 | 20 | 2 | 150 | 2 | 2 | 250 | 150 | 100 | 3,33 | 1,33 | 2 | 0,8 |
6 | 95 | 20 | 2 | 190 | 2 | 2 | 270 | 150 | 120 | 2,84 | 1,26 | 1,58 | 1 |
7 | 110 | 20 | 2 | 220 | 2 | 2 | 290 | 150 | 140 | 2,63 | 1,27 | 1,36 | 1,33 |
8 | 120 | 20 | 2 | 240 | 2 | 2 | 310 | 150 | 160 | 2,58 | 1,33 | 1,25 | 2 |
9 | 125 | 20 | 2 | 250 | 2 | 2 | 330 | 150 | 180 | 2,64 | 1,44 | 1,2 | 4 |
10 | 125 | 20 | 2 | 250 | 2 | 2 | 350 | 150 | 200 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | — |
Оптимальный объем производства равен 15, т.к. фирма максимизирует прибыль при MC = MR = P.