Задача
В таблице представлен объем спроса на мороженое при различных уровнях цены.
Цена за порцию, долл. | Объем спроса, тыс. порций | Выручка, тыс.долл. | Коэффициенты ценовой эластичности спроса | Тип эластичности |
2,1 | 10 | |||
1,8 | 20 | |||
1,5 | 30 | |||
1,2 | 40 | |||
0,9 | 50 | |||
0,6 | 60 | |||
0,3 | 70 |
Заполните таблицу. Начертите кривую выручки, объясните каким образом, величина выручки зависит от типа эластичности.
Решение
Цена за порцию, долл. | Объем спроса, тыс. порций | Выручка, тыс.долл. | Коэффициенты ценовой эластичности спроса | Тип эластичности |
2,1 | 10 | 21 | – | |
1,8 | 20 | 36 | 7 | Эластичный |
1,5 | 30 | 45 | 3 | |
1,2 | 40 | 48 | 1,67 | |
0,9 | 50 | 45 | 1 | Единичная эластичность |
0,6 | 60 | 36 | 0,6 | Неэластичный |
0,3 | 70 | 21 | 0,3 |
Кривая выручки
Если спрос эластичен, уменьшение цены приведет к увеличению выручки, если спрос неэластичен – к уменьшению общей выручки при снижении цены. В интервале единичной эластичности выручка максимальна.