По данным таблицы рассчитайте:
- а) объем ВНП по потоку расходов;
- б) объем ВНП по потоку доходов;
- в) объем ЧНП;
- г) объем НД.
| Счет | Млрд. долл. |
| Процент за кредит | 12 |
| Валовые частные инвестиции | 55 |
| Зарплата и жалованье | 218 |
| Прибыль корпораций | 113 |
| Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, выплачиваемые | 22 |
| Рентные платежи владельцам арендуемого имущества | 20 |
| Налоги на прибыль корпораций | 50 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 9 |
| Государственные закупки товаров и услуг | 90 |
| Чистые частные инвестиции | 45 |
| Доходы от собственности | 21 |
| Чистые субсидии государственным предприятиям | 2 |
| Трансфертные платежи населению | 23 |
| Потребительские расходы | 260 |
Дефлятор ВНП >
Дальше >